Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:16:57 27/05/2026 | 9 | 0,00001439 | ||
07:16:56 27/05/2026 | 10 | 0,00004754 | ||
07:16:55 27/05/2026 | 11 | 0,00003054 | ||
07:16:54 27/05/2026 | 11 | 0,00003655 | ||
07:16:53 27/05/2026 | 6 | 0,00001348 | ||
07:16:52 27/05/2026 | 9 | 0,00001921 | ||
07:16:51 27/05/2026 | 10 | 0,00002076 | ||
07:16:50 27/05/2026 | 9 | 0,00002021 | ||
07:16:49 27/05/2026 | 13 | 0,00002911 | ||
07:16:48 27/05/2026 | 12 | 0,00002651 | ||
07:16:47 27/05/2026 | 8 | 0,0000136 | ||
07:16:46 27/05/2026 | 10 | 0,00002415 | ||
07:16:45 27/05/2026 | 10 | 0,00002633 | ||
07:16:44 27/05/2026 | 11 | 0,00001741 | ||
07:16:43 27/05/2026 | 9 | 0,0000174 | ||
07:16:42 27/05/2026 | 14 | 0,0000272 | ||
07:16:41 27/05/2026 | 8 | 0,00001389 | ||
07:16:40 27/05/2026 | 9 | 0,00001644 | ||
07:16:39 27/05/2026 | 10 | 0,0000288 | ||
07:16:38 27/05/2026 | 7 | 0,00003655 |
