Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:44:35 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:44:34 26/05/2026 | 3 | 0,0000092 | ||
23:44:33 26/05/2026 | 4 | 0,00001037 | ||
23:44:32 26/05/2026 | 5 | 0,00001094 | ||
23:44:31 26/05/2026 | 3 | 0,00000157 | ||
23:44:30 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:44:29 26/05/2026 | 3 | 0,00000784 | ||
23:44:28 26/05/2026 | 4 | 0,00006651 | ||
23:44:27 26/05/2026 | 5 | 0,00000808 | ||
23:44:26 26/05/2026 | 4 | 0,00001238 | ||
23:44:25 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:44:24 26/05/2026 | 4 | 0,00000414 | ||
23:44:23 26/05/2026 | 2 | 0,00000482 | ||
23:44:22 26/05/2026 | 6 | 0,00001079 | ||
23:44:21 26/05/2026 | 3 | 0,00000218 | ||
23:44:20 26/05/2026 | 5 | 0,00001142 | ||
23:44:19 26/05/2026 | 3 | 0,00000121 | ||
23:44:18 26/05/2026 | 5 | 0,00002023 | ||
23:44:17 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:44:16 26/05/2026 | 1 | 0OKB |
