Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:30:06 27/05/2026 | 13 | 0,00021131 | ||
09:30:05 27/05/2026 | 10 | 0,00002671 | ||
09:30:04 27/05/2026 | 15 | 0,00009457 | ||
09:30:03 27/05/2026 | 11 | 0,00004699 | ||
09:30:02 27/05/2026 | 11 | 0,00002249 | ||
09:30:01 27/05/2026 | 8 | 0,00003137 | ||
09:30:00 27/05/2026 | 8 | 0,00003593 | ||
09:29:59 27/05/2026 | 7 | 0,00001743 | ||
09:29:58 27/05/2026 | 8 | 0,00001453 | ||
09:29:57 27/05/2026 | 8 | 0,00001406 | ||
09:29:56 27/05/2026 | 10 | 0,00002901 | ||
09:29:55 27/05/2026 | 8 | 0,0000187 | ||
09:29:54 27/05/2026 | 4 | 0,0000073 | ||
09:29:53 27/05/2026 | 6 | 0,00001788 | ||
09:29:52 27/05/2026 | 10 | 0,0000164 | ||
09:29:51 27/05/2026 | 6 | 0,00004408 | ||
09:29:50 27/05/2026 | 4 | 0,00001013 | ||
09:29:49 27/05/2026 | 4 | 0,00000439 | ||
09:29:48 27/05/2026 | 5 | 0,00002834 | ||
09:29:47 27/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
