Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 11:51:56 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:26:05 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:31:27 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000655 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:41:01 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:29:53 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:36:14 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:01:13 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:37:05 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:46:16 26/05/2026 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:12:40 26/05/2026 | 3,41 | 0,00000681 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:47:23 26/05/2026 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:31:13 26/05/2026 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:45:33 26/05/2026 | 3,41 | 0,00000699 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:24:38 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000682 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:19:20 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:33:55 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:51:36 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:30:17 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:36:54 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:36:11 27/05/2026 | 3,41 | 0,00000627 |
