Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 00:30:55 15/05/2026 | 0,61 | 0,00000082 | |||||
OKB transfer | 22:27:47 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:28:25 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 22:40:52 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:33:06 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 22:31:53 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 08:41:15 15/05/2026 | 0,61 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 23:49:28 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000087 | |||||
OKB transfer | 22:51:41 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 22:54:48 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:49:41 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 23:05:15 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000318 | |||||
exactInputV2Swap | 22:52:28 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 22:53:48 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:40:32 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:28:01 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 22:28:49 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 22:43:02 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:37:51 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 22:41:17 14/05/2026 | 0,61 | 0,00000042 |
