Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:07:56 19/05/2026 | 1 | 162.780 | Đã đóng dấu | |
03:07:55 19/05/2026 | 1 | 498.510 | Đã đóng dấu | |
03:07:53 19/05/2026 | 1 | 909.306 | Đã đóng dấu | |
03:07:52 19/05/2026 | 1 | 92.380 | Đã đóng dấu | |
03:07:42 19/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
03:07:34 19/05/2026 | 1 | 171.419 | Đã đóng dấu | |
03:07:31 19/05/2026 | 1 | 172.424 | Đã đóng dấu | |
03:07:28 19/05/2026 | 1 | 215.886 | Đã đóng dấu | |
03:07:20 19/05/2026 | 1 | 117.759 | Đã đóng dấu | |
03:07:14 19/05/2026 | 1 | 104.279 | Đã đóng dấu | |
03:07:13 19/05/2026 | 1 | 94.507 | Đã đóng dấu | |
03:07:03 19/05/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
03:06:59 19/05/2026 | 1 | 117.759 | Đã đóng dấu | |
03:06:57 19/05/2026 | 2 | 319.904 | Đã đóng dấu | |
03:06:56 19/05/2026 | 2 | 315.890 | Đã đóng dấu | |
03:06:54 19/05/2026 | 1 | 100.442 | Đã đóng dấu | |
03:06:47 19/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
03:06:44 19/05/2026 | 1 | 225.719 | Đã đóng dấu | |
03:06:43 19/05/2026 | 2 | 1.059.881 | Đã đóng dấu | |
03:06:43 19/05/2026 | 1 | 165.646 | Đã đóng dấu |
