Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:36:47 23/05/2026 | 1 | 94.990 | Đã đóng dấu | |
16:36:45 23/05/2026 | 1 | 92.955 | Đã đóng dấu | |
16:36:39 23/05/2026 | 1 | 158.022 | Đã đóng dấu | |
16:36:33 23/05/2026 | 1 | 92.099 | Đã đóng dấu | |
16:36:27 23/05/2026 | 1 | 136.776 | Đã đóng dấu | |
16:36:22 23/05/2026 | 1 | 201.203 | Đã đóng dấu | |
16:36:13 23/05/2026 | 1 | 92.099 | Đã đóng dấu | |
16:36:10 23/05/2026 | 1 | 130.773 | Đã đóng dấu | |
16:36:04 23/05/2026 | 2 | 296.657 | Đã đóng dấu | |
16:36:02 23/05/2026 | 1 | 106.974 | Đã đóng dấu | |
16:36:02 23/05/2026 | 1 | 183.242 | Đã đóng dấu | |
16:35:58 23/05/2026 | 1 | 537.957 | Đã đóng dấu | |
16:35:57 23/05/2026 | 1 | 197.871 | Đã đóng dấu | |
16:35:44 23/05/2026 | 1 | 165.761 | Đã đóng dấu | |
16:35:44 23/05/2026 | 1 | 91.628 | Đã đóng dấu | |
16:35:40 23/05/2026 | 1 | 280.045 | Đã đóng dấu | |
16:35:36 23/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
16:35:35 23/05/2026 | 1 | 126.652 | Đã đóng dấu | |
16:35:33 23/05/2026 | 1 | 630.091 | Đã đóng dấu | |
16:35:32 23/05/2026 | 1 | 523.130 | Đã đóng dấu |
