Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:00:48 29/05/2026 | 2 | 247.592 | Đã đóng dấu | |
01:00:48 29/05/2026 | 1 | 179.677 | Đã đóng dấu | |
01:00:46 29/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
01:00:46 29/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
01:00:37 29/05/2026 | 1 | 100.515 | Đã đóng dấu | |
01:00:36 29/05/2026 | 1 | 123.793 | Đã đóng dấu | |
01:00:35 29/05/2026 | 1 | 269.368 | Đã đóng dấu | |
01:00:34 29/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
01:00:33 29/05/2026 | 2 | 1.146.627 | Đã đóng dấu | |
01:00:24 29/05/2026 | 2 | 224.308 | Đã đóng dấu | |
01:00:21 29/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
01:00:17 29/05/2026 | 1 | 123.799 | Đã đóng dấu | |
01:00:17 29/05/2026 | 1 | 211.052 | Đã đóng dấu | |
01:00:16 29/05/2026 | 3 | 355.612 | Đã đóng dấu | |
01:00:13 29/05/2026 | 1 | 162.050 | Đã đóng dấu | |
01:00:12 29/05/2026 | 1 | 162.050 | Đã đóng dấu | |
01:00:10 29/05/2026 | 1 | 100.515 | Đã đóng dấu | |
01:00:08 29/05/2026 | 1 | 103.334 | Đã đóng dấu | |
01:00:06 29/05/2026 | 1 | 121.985 | Đã đóng dấu | |
01:00:03 29/05/2026 | 1 | 91.559 | Đã đóng dấu |
