Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:31:21 26/05/2026 | 3 | 541.147 | Đã đóng dấu | |
23:31:21 26/05/2026 | 3 | 478.330 | Đã đóng dấu | |
23:31:21 26/05/2026 | 1 | 1.300.042 | Đã đóng dấu | |
23:31:20 26/05/2026 | 1 | 317.852 | Đã đóng dấu | |
23:31:20 26/05/2026 | 2 | 507.615 | Đã đóng dấu | |
23:31:19 26/05/2026 | 4 | 756.234 | Đã đóng dấu | |
23:31:19 26/05/2026 | 16 | 5.328.172 | Đã đóng dấu | |
23:31:18 26/05/2026 | 1 | 278.029 | Đã đóng dấu | |
23:31:17 26/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
23:31:16 26/05/2026 | 4 | 924.169 | Đã đóng dấu | |
23:31:16 26/05/2026 | 4 | 555.038 | Đã đóng dấu | |
23:31:16 26/05/2026 | 2 | 339.885 | Đã đóng dấu | |
23:31:11 26/05/2026 | 1 | 620.281 | Đã đóng dấu | |
23:31:09 26/05/2026 | 1 | 220.960 | Đã đóng dấu | |
23:31:09 26/05/2026 | 5 | 815.970 | Đã đóng dấu | |
23:31:08 26/05/2026 | 1 | 106.014 | Đã đóng dấu | |
23:31:05 26/05/2026 | 1 | 84.815 | Đã đóng dấu | |
23:31:01 26/05/2026 | 1 | 91.197 | Đã đóng dấu | |
23:30:58 26/05/2026 | 1 | 208.136 | Đã đóng dấu | |
23:30:52 26/05/2026 | 1 | 91.197 | Đã đóng dấu |
