Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:59:52 18/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
06:59:48 18/05/2026 | 1 | 87.398 | Đã đóng dấu | |
06:59:43 18/05/2026 | 1 | 107.476 | Đã đóng dấu | |
06:59:40 18/05/2026 | 1 | 100.298 | Đã đóng dấu | |
06:59:37 18/05/2026 | 1 | 147.849 | Đã đóng dấu | |
06:59:36 18/05/2026 | 1 | 87.398 | Đã đóng dấu | |
06:59:30 18/05/2026 | 1 | 107.476 | Đã đóng dấu | |
06:59:28 18/05/2026 | 1 | 100.298 | Đã đóng dấu | |
06:59:23 18/05/2026 | 1 | 87.398 | Đã đóng dấu | |
06:59:22 18/05/2026 | 1 | 93.781 | Đã đóng dấu | |
06:59:21 18/05/2026 | 1 | 107.470 | Đã đóng dấu | |
06:59:15 18/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
06:59:10 18/05/2026 | 1 | 107.470 | Đã đóng dấu | |
06:59:09 18/05/2026 | 1 | 87.417 | Đã đóng dấu | |
06:59:05 18/05/2026 | 1 | 107.428 | Đã đóng dấu | |
06:59:00 18/05/2026 | 1 | 92.879 | Đã đóng dấu | |
06:58:59 18/05/2026 | 1 | 92.898 | Đã đóng dấu | |
06:58:54 18/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
06:58:49 18/05/2026 | 1 | 107.476 | Đã đóng dấu | |
06:58:43 18/05/2026 | 2 | 261.405 | Đã đóng dấu |
