Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:59:19 22/05/2026 | 1 | 291.126 | Đã đóng dấu | |
03:59:17 22/05/2026 | 1 | 93.774 | Đã đóng dấu | |
03:59:09 22/05/2026 | 1 | 92.904 | Đã đóng dấu | |
03:59:08 22/05/2026 | 1 | 265.694 | Đã đóng dấu | |
03:59:01 22/05/2026 | 1 | 107.056 | Đã đóng dấu | |
03:58:52 22/05/2026 | 1 | 291.126 | Đã đóng dấu | |
03:58:45 22/05/2026 | 1 | 179.801 | Đã đóng dấu | |
03:58:25 22/05/2026 | 1 | 100.485 | Đã đóng dấu | |
03:58:24 22/05/2026 | 1 | 291.126 | Đã đóng dấu | |
03:58:24 22/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
03:58:23 22/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
03:58:12 22/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
03:57:58 22/05/2026 | 1 | 291.126 | Đã đóng dấu | |
03:57:56 22/05/2026 | 1 | 269.368 | Đã đóng dấu | |
03:57:55 22/05/2026 | 1 | 135.657 | Đã đóng dấu | |
03:57:54 22/05/2026 | 1 | 186.668 | Đã đóng dấu | |
03:57:48 22/05/2026 | 1 | 488.833 | Đã đóng dấu | |
03:57:48 22/05/2026 | 1 | 199.636 | Đã đóng dấu | |
03:57:34 22/05/2026 | 1 | 92.028 | Đã đóng dấu | |
03:57:32 22/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu |
