Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:08:52 20/05/2026 | 1 | 310.592 | Đã đóng dấu | |
02:08:23 20/05/2026 | 1 | 164.991 | Đã đóng dấu | |
02:08:16 20/05/2026 | 1 | 92.698 | Đã đóng dấu | |
02:08:13 20/05/2026 | 1 | 203.259 | Đã đóng dấu | |
02:07:58 20/05/2026 | 1 | 494.773 | Đã đóng dấu | |
02:07:18 20/05/2026 | 1 | 103.155 | Đã đóng dấu | |
02:07:13 20/05/2026 | 1 | 114.110 | Đã đóng dấu | |
02:06:58 20/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
02:06:49 20/05/2026 | 1 | 254.751 | Đã đóng dấu | |
02:06:11 20/05/2026 | 1 | 87.540 | Đã đóng dấu | |
02:05:59 20/05/2026 | 1 | 96.743 | Đã đóng dấu | |
02:05:51 20/05/2026 | 1 | 278.334 | Đã đóng dấu | |
02:05:49 20/05/2026 | 1 | 174.258 | Đã đóng dấu | |
02:05:47 20/05/2026 | 1 | 99.763 | Đã đóng dấu | |
02:05:46 20/05/2026 | 1 | 207.102 | Đã đóng dấu | |
02:05:34 20/05/2026 | 1 | 96.934 | Đã đóng dấu | |
02:05:32 20/05/2026 | 1 | 637.931 | Đã đóng dấu | |
02:05:32 20/05/2026 | 1 | 526.871 | Đã đóng dấu | |
02:05:25 20/05/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
02:05:22 20/05/2026 | 1 | 96.524 | Đã đóng dấu |
