Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:25:58 02/06/2026 | 1 | 229.805 | Đã đóng dấu | |
17:25:33 02/06/2026 | 1 | 172.632 | Đã đóng dấu | |
17:25:33 02/06/2026 | 2 | 1.156.514 | Đã đóng dấu | |
17:25:26 02/06/2026 | 1 | 251.294 | Đã đóng dấu | |
17:25:25 02/06/2026 | 1 | 149.094 | Đã đóng dấu | |
17:25:24 02/06/2026 | 1 | 93.798 | Đã đóng dấu | |
17:25:24 02/06/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
17:25:23 02/06/2026 | 1 | 166.440 | Đã đóng dấu | |
17:25:23 02/06/2026 | 1 | 416.848 | Đã đóng dấu | |
17:25:11 02/06/2026 | 1 | 172.054 | Đã đóng dấu | |
17:25:10 02/06/2026 | 1 | 92.902 | Đã đóng dấu | |
17:25:08 02/06/2026 | 1 | 264.620 | Đã đóng dấu | |
17:24:58 02/06/2026 | 1 | 93.791 | Đã đóng dấu | |
17:24:56 02/06/2026 | 1 | 142.130 | Đã đóng dấu | |
17:24:39 02/06/2026 | 1 | 270.404 | Đã đóng dấu | |
17:24:11 02/06/2026 | 1 | 159.961 | Đã đóng dấu | |
17:24:07 02/06/2026 | 1 | 92.903 | Đã đóng dấu | |
17:23:57 02/06/2026 | 1 | 160.963 | Đã đóng dấu | |
17:23:52 02/06/2026 | 1 | 492.106 | Đã đóng dấu | |
17:23:48 02/06/2026 | 1 | 164.424 | Đã đóng dấu |
