Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:42:31 25/05/2026 | 1 | 171.887 | Đã đóng dấu | |
01:42:27 25/05/2026 | 1 | 93.765 | Đã đóng dấu | |
01:42:26 25/05/2026 | 1 | 90.106 | Đã đóng dấu | |
01:42:25 25/05/2026 | 1 | 171.723 | Đã đóng dấu | |
01:42:15 25/05/2026 | 1 | 191.509 | Đã đóng dấu | |
01:42:14 25/05/2026 | 1 | 93.971 | Đã đóng dấu | |
01:42:11 25/05/2026 | 1 | 107.066 | Đã đóng dấu | |
01:42:09 25/05/2026 | 1 | 113.570 | Đã đóng dấu | |
01:42:07 25/05/2026 | 1 | 93.965 | Đã đóng dấu | |
01:42:06 25/05/2026 | 1 | 186.332 | Đã đóng dấu | |
01:42:00 25/05/2026 | 1 | 93.971 | Đã đóng dấu | |
01:41:54 25/05/2026 | 1 | 93.971 | Đã đóng dấu | |
01:41:52 25/05/2026 | 1 | 93.774 | Đã đóng dấu | |
01:41:47 25/05/2026 | 1 | 93.965 | Đã đóng dấu | |
01:41:41 25/05/2026 | 1 | 93.965 | Đã đóng dấu | |
01:41:39 25/05/2026 | 1 | 157.167 | Đã đóng dấu | |
01:41:37 25/05/2026 | 1 | 101.936 | Đã đóng dấu | |
01:41:35 25/05/2026 | 1 | 93.066 | Đã đóng dấu | |
01:41:34 25/05/2026 | 1 | 105.274 | Đã đóng dấu | |
01:41:34 25/05/2026 | 1 | 93.971 | Đã đóng dấu |
