区块列表
| 区块 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|
2026/05/13 13:24:11 | 138 | 0.0002981 | |
2026/05/13 13:24:09 | 131 | 0.00024335 | |
2026/05/13 13:24:07 | 127 | 0.00025993 | |
2026/05/13 13:24:05 | 135 | 0.00021291 | |
2026/05/13 13:24:03 | 127 | 0.00046923 | |
2026/05/13 13:24:01 | 140 | 0.00023338 | |
2026/05/13 13:23:59 | 133 | 0.00022151 | |
2026/05/13 13:23:57 | 129 | 0.00026983 | |
2026/05/13 13:23:55 | 127 | 0.00024246 | |
2026/05/13 13:23:53 | 128 | 0.00019967 | |
2026/05/13 13:23:51 | 143 | 0.00020585 | |
2026/05/13 13:23:49 | 135 | 0.0002873 | |
2026/05/13 13:23:47 | 139 | 0.00024013 | |
2026/05/13 13:23:45 | 142 | 0.00030284 | |
2026/05/13 13:23:43 | 141 | 0.00017473 | |
2026/05/13 13:23:41 | 134 | 0.0002858 | |
2026/05/13 13:23:39 | 144 | 0.00025472 | |
2026/05/13 13:23:37 | 156 | 0.00099711 | |
2026/05/13 13:23:35 | 132 | 0.0002436 | |
2026/05/13 13:23:33 | 142 | 0.00025742 |
