区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 10:22:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:22:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:22:23 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:22:20 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:22:17 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:22:14 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:22:11 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:22:08 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:22:05 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:22:02 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:21:59 | 1 | 1,787 | 118,993 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:21:56 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:21:53 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:21:50 | 1 | 800 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:21:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:21:44 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:21:41 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:21:38 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:21:35 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 10:21:32 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 |
