区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 04:37:17 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:37:14 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:37:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:37:08 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:37:05 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:37:02 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:56 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:47 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:44 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:35 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:29 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 04:36:20 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 |
