区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 02:42:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:53 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:49 | 2 | 2,089 | 165,319 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:45 | 2 | 2,185 | 163,375 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:41 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:35 | 2 | 1,094 | 90,408 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:29 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:42:17 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 |
