区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:57:05 | 94 | 12,394,187 22.54% | 0.191308 | 0.00237111 | 0.00023711 | ||
2026/05/30 03:57:04 | 96 | 12,229,303 22.24% | 0.162008 | 0.00198125 | 0.00019812 | ||
2026/05/30 03:57:04 | 80 | 11,113,433 20.21% | 0.101232 | 0.00112504 | 0.0001125 | ||
2026/05/30 03:57:03 | 80 | 10,814,902 19.67% | 0.171315 | 0.00185275 | 0.00018527 | ||
2026/05/30 03:57:03 | 54 | 8,307,060 15.11% | 0.198909 | 0.00165235 | 0.00016523 | ||
2026/05/30 03:57:03 | 73 | 9,832,658 17.88% | 0.125396 | 0.00123298 | 0.00012329 | ||
2026/05/30 03:57:02 | 55 | 5,363,502 9.76% | 0.120518 | 0.0006464 | 0.00006464 | ||
2026/05/30 03:57:02 | 85 | 8,200,318 14.91% | 0.081742 | 0.00067031 | 0.00006703 | ||
2026/05/30 03:57:01 | 57 | 6,600,636 12.01% | 0.113013 | 0.00074596 | 0.00007459 | ||
2026/05/30 03:57:01 | 92 | 8,381,316 15.24% | 0.220275 | 0.00184619 | 0.00018461 | ||
2026/05/30 03:57:00 | 90 | 10,387,539 18.89% | 0.093787 | 0.00097422 | 0.00009742 | ||
2026/05/30 03:57:00 | 46 | 11,911,754 21.66% | 0.109352 | 0.00130257 | 0.00013025 | ||
2026/05/30 03:56:59 | 62 | 17,399,401 31.64% | 0.16152 | 0.00281036 | 0.00028103 | ||
2026/05/30 03:56:59 | 58 | 9,839,781 17.9% | 0.162096 | 0.00159498 | 0.00015949 | ||
2026/05/30 03:56:58 | 48 | 4,845,218 8.81% | 0.061399 | 0.00029749 | 0.00002974 | ||
2026/05/30 03:56:58 | 51 | 12,675,197 23.05% | 0.062096 | 0.00078707 | 0.0000787 | ||
2026/05/30 03:56:58 | 71 | 7,451,583 13.55% | 0.50255 | 0.00374479 | 0.00037447 | ||
2026/05/30 03:56:57 | 79 | 12,839,144 23.35% | 0.081416 | 0.00104531 | 0.00010453 | ||
2026/05/30 03:56:57 | 50 | 4,690,759 8.53% | 0.093278 | 0.00043754 | 0.00004375 | ||
2026/05/30 03:56:56 | 41 | 4,662,948 8.48% | 0.068126 | 0.00031766 | 0.00003176 |
