区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 10:56:27 | 72 | 10,071,882 18.32% | 0.069491 | 0.0006999 | 0.00006999 | ||
2026/06/02 10:56:27 | 83 | 8,451,664 15.37% | 0.109022 | 0.00092141 | 0.00009214 | ||
2026/06/02 10:56:26 | 74 | 8,338,773 15.17% | 0.094961 | 0.00079185 | 0.00007918 | ||
2026/06/02 10:56:26 | 63 | 13,285,587 24.16% | 0.074695 | 0.00099237 | 0.00009923 | ||
2026/06/02 10:56:25 | 70 | 18,322,371 33.32% | 0.04966 | 0.00090989 | 0.00009098 | ||
2026/06/02 10:56:25 | 80 | 11,273,710 20.5% | 0.063902 | 0.00072041 | 0.00007204 | ||
2026/06/02 10:56:25 | 86 | 18,880,230 34.33% | 0.083466 | 0.00157586 | 0.00015758 | ||
2026/06/02 10:56:24 | 98 | 11,990,356 21.81% | 0.060908 | 0.00073031 | 0.00007303 | ||
2026/06/02 10:56:24 | 105 | 14,359,719 26.11% | 0.123529 | 0.00177385 | 0.00017738 | ||
2026/06/02 10:56:23 | 101 | 14,549,960 26.46% | 0.099642 | 0.00144978 | 0.00014497 | ||
2026/06/02 10:56:23 | 120 | 11,213,788 20.39% | 0.082915 | 0.00092979 | 0.00009297 | ||
2026/06/02 10:56:22 | 76 | 11,908,819 21.66% | 0.051585 | 0.00061432 | 0.00006143 | ||
2026/06/02 10:56:22 | 111 | 14,809,483 26.93% | 0.058511 | 0.00086652 | 0.00008665 | ||
2026/06/02 10:56:21 | 96 | 13,981,104 25.43% | 0.122461 | 0.00171214 | 0.00017121 | ||
2026/06/02 10:56:21 | 103 | 13,689,092 24.89% | 0.068476 | 0.00093738 | 0.00009373 | ||
2026/06/02 10:56:21 | 82 | 8,255,750 15.02% | 0.129983 | 0.00107311 | 0.00010731 | ||
2026/06/02 10:56:20 | 96 | 13,706,893 24.93% | 0.122649 | 0.00168114 | 0.00016811 | ||
2026/06/02 10:56:20 | 94 | 15,376,698 27.96% | 0.163749 | 0.00251792 | 0.00025179 | ||
2026/06/02 10:56:19 | 105 | 18,852,617 34.28% | 0.09768 | 0.00184153 | 0.00018415 | ||
2026/06/02 10:56:19 | 234 | 29,341,422 53.35% | 0.16419 | 0.00481757 | 0.00048175 |
