区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:53:26 | 36 | 4,608,537 8.38% | 0.0854 | 0.00039357 | 0.00003935 | ||
2026/05/17 05:53:26 | 53 | 4,827,278 8.78% | 0.085484 | 0.00041265 | 0.00004126 | ||
2026/05/17 05:53:25 | 45 | 3,894,627 7.09% | 0.075785 | 0.00029515 | 0.00002951 | ||
2026/05/17 05:53:25 | 49 | 8,874,002 16.14% | 0.066675 | 0.00059168 | 0.00005916 | ||
2026/05/17 05:53:24 | 50 | 7,870,869 14.32% | 0.064959 | 0.00051128 | 0.00005112 | ||
2026/05/17 05:53:24 | 46 | 5,828,292 10.6% | 0.164986 | 0.00096158 | 0.00009615 | ||
2026/05/17 05:53:24 | 66 | 6,737,012 12.25% | 0.06034 | 0.00040651 | 0.00004065 | ||
2026/05/17 05:53:23 | 36 | 4,990,757 9.08% | 0.073117 | 0.0003649 | 0.00003649 | ||
2026/05/17 05:53:23 | 48 | 4,848,401 8.82% | 0.106894 | 0.00051826 | 0.00005182 | ||
2026/05/17 05:53:22 | 44 | 3,851,280 7.01% | 0.062111 | 0.00023921 | 0.00002392 | ||
2026/05/17 05:53:22 | 46 | 5,635,984 10.25% | 0.060404 | 0.00034044 | 0.00003404 | ||
2026/05/17 05:53:21 | 54 | 5,251,062 9.55% | 0.07848 | 0.0004121 | 0.00004121 | ||
2026/05/17 05:53:21 | 45 | 3,839,312 6.99% | 0.061298 | 0.00023534 | 0.00002353 | ||
2026/05/17 05:53:20 | 40 | 4,270,064 7.77% | 0.081088 | 0.00034625 | 0.00003462 | ||
2026/05/17 05:53:20 | 52 | 5,844,134 10.63% | 0.100094 | 0.00058496 | 0.00005849 | ||
2026/05/17 05:53:20 | 31 | 3,189,072 5.8% | 0.058972 | 0.00018806 | 0.0000188 | ||
2026/05/17 05:53:19 | 46 | 4,053,452 7.37% | 0.107865 | 0.00043722 | 0.00004372 | ||
2026/05/17 05:53:19 | 41 | 5,476,557 9.96% | 0.057697 | 0.00031598 | 0.00003159 | ||
2026/05/17 05:53:18 | 54 | 7,642,261 13.9% | 0.065 | 0.00049675 | 0.00004967 | ||
2026/05/17 05:53:18 | 46 | 4,360,556 7.93% | 0.084896 | 0.00037019 | 0.00003701 |
