区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:34:55 | 61 | 10,045,915 18.27% | 0.067739 | 0.0006805 | 0.00006805 | ||
2026/06/01 01:34:54 | 52 | 10,205,537 18.56% | 0.056145 | 0.00057299 | 0.00005729 | ||
2026/06/01 01:34:54 | 57 | 10,036,494 18.25% | 0.065935 | 0.00066175 | 0.00006617 | ||
2026/06/01 01:34:53 | 47 | 5,236,247 9.53% | 0.104924 | 0.00054941 | 0.00005494 | ||
2026/06/01 01:34:53 | 59 | 6,955,677 12.65% | 0.117601 | 0.00081799 | 0.00008179 | ||
2026/06/01 01:34:52 | 56 | 9,142,382 16.63% | 0.057548 | 0.00052613 | 0.00005261 | ||
2026/06/01 01:34:52 | 48 | 5,195,498 9.45% | 0.061893 | 0.00032156 | 0.00003215 | ||
2026/06/01 01:34:51 | 56 | 6,938,179 12.62% | 0.088391 | 0.00061327 | 0.00006132 | ||
2026/06/01 01:34:51 | 59 | 7,165,462 13.03% | 0.129134 | 0.0009253 | 0.00009253 | ||
2026/06/01 01:34:51 | 58 | 5,849,388 10.64% | 0.168905 | 0.00098799 | 0.00009879 | ||
2026/06/01 01:34:50 | 26 | 8,472,203 15.41% | 0.066144 | 0.00056039 | 0.00005603 | ||
2026/06/01 01:34:50 | 63 | 6,288,141 11.44% | 0.06427 | 0.00040413 | 0.00004041 | ||
2026/06/01 01:34:49 | 60 | 7,797,510 14.18% | 0.083131 | 0.00064821 | 0.00006482 | ||
2026/06/01 01:34:49 | 64 | 6,521,101 11.86% | 0.080353 | 0.00052399 | 0.00005239 | ||
2026/06/01 01:34:48 | 42 | 5,030,197 9.15% | 0.058285 | 0.00029318 | 0.00002931 | ||
2026/06/01 01:34:48 | 60 | 7,878,065 14.33% | 0.083507 | 0.00065787 | 0.00006578 | ||
2026/06/01 01:34:47 | 31 | 2,708,791 4.93% | 0.167056 | 0.00045252 | 0.00004525 | ||
2026/06/01 01:34:47 | 50 | 5,528,758 10.06% | 0.082969 | 0.00045871 | 0.00004587 | ||
2026/06/01 01:34:47 | 78 | 8,980,982 16.33% | 0.08439 | 0.00075791 | 0.00007579 | ||
2026/06/01 01:34:46 | 14 | 2,085,344 3.8% | 0.125814 | 0.00026236 | 0.00002623 |
