区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 15:26:57 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:26:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:26:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:26:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:25:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:25:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:25:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:25:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:24:41 | 1 | 0 | 711 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 11 | 2.048242 | ||
2026/06/06 15:24:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:24:07 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 11 | 2.048462 | ||
2026/06/06 15:24:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:23:50 | 1 | 0 | 646 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/06 15:23:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:23:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:23:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:23:02 | 2 | 0 | 764 | 42,000 0.53% | 8,015,630 | 7.1 | 2.048298 | ||
2026/06/06 15:23:00 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:22:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 15:22:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
