区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 08:53:34 | 6 | 0 | 1,218 | 126,000 1.58% | 8,000,000 | 10 | 2.04926 | ||
2026/05/28 08:53:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:53:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:53:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:52:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:52:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:52:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:52:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:52:20 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:52:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:51:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:51:39 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:51:23 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/28 08:51:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:50:07 | 10 | 0 | 1,678 | 210,000 2.63% | 8,000,000 | 10 | 2.0501 | ||
2026/05/28 08:49:57 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/28 08:49:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:49:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:49:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 08:49:14 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 |
