区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 00:19:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:19:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:18:55 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/28 00:18:27 | 1 | 0 | 812 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/28 00:18:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:18:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:18:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:17:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:17:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:17:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:17:07 | 2 | 1 | 1,307 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 24.612142 | 2.049033 | ||
2026/05/28 00:16:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:16:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:16:33 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 10.5 | 2.048441 | ||
2026/05/28 00:16:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:16:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:16:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:16:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:16:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 00:16:02 | 1 | 0 | 788 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 |
