区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 07:11:37 | 1 | 660 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.00002 | ||
2026/05/12 07:11:37 | 3 | 1,626 | 832,921 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.99 | 0.005241 | ||
2026/05/12 07:11:36 | 2 | 1,242 | 153,649 0.01% | 281,474,976,710,655 | 24.64 | 0.00265 | ||
2026/05/12 07:11:36 | 1 | 942 | 274,571 0.01% | 281,474,976,710,655 | 28.94 | 0.005564 | ||
2026/05/12 07:11:35 | 2 | 1,271 | 353,021 0.01% | 281,474,976,710,655 | 35.68 | 0.008817 | ||
2026/05/12 07:11:35 | 5 | 2,361 | 779,183 0.01% | 281,474,976,710,655 | 18.36 | 0.010014 | ||
2026/05/12 07:11:35 | 2 | 1,327 | 328,853 0.01% | 281,474,976,710,655 | 40.31 | 0.00928 | ||
2026/05/12 07:11:35 | 2 | 2,267 | 777,647 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.45 | 0.002427 | ||
2026/05/12 07:11:34 | 8 | 5,124 | 2,844,974 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.84 | 0.007657 | ||
2026/05/12 07:11:34 | 6 | 3,250 | 1,280,225 0.01% | 281,474,976,710,655 | 36.15 | 0.032402 | ||
2026/05/12 07:11:34 | 1 | 1,279 | 535,667 0.01% | 281,474,976,710,655 | 15.94 | 0.005978 | ||
2026/05/12 07:11:33 | 3 | 2,037 | 968,029 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.18 | 0.010964 | ||
2026/05/12 07:11:33 | 3 | 1,687 | 249,275 0.01% | 281,474,976,710,655 | 84.81 | 0.014798 | ||
2026/05/12 07:11:33 | 4 | 1,562 | 873,381 0.01% | 281,474,976,710,655 | 88.33 | 0.054005 | ||
2026/05/12 07:11:33 | 6 | 3,983 | 1,438,854 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.61 | 0.001622 | ||
2026/05/12 07:11:33 | 6 | 4,521 | 1,489,161 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.4 | 0.011892 | ||
2026/05/12 07:11:32 | 3 | 1,673 | 770,168 0.01% | 281,474,976,710,655 | 26.91 | 0.014509 | ||
2026/05/12 07:11:32 | 5 | 3,401 | 1,104,363 0.01% | 281,474,976,710,655 | 20.87 | 0.016135 | ||
2026/05/12 07:11:32 | 7 | 5,253 | 2,459,536 0.01% | 281,474,976,710,655 | 17.71 | 0.030503 | ||
2026/05/12 07:11:32 | 2 | 1,303 | 686,920 0.01% | 281,474,976,710,655 | 94.4 | 0.045395 |
