区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 22:37:12 | 3 | 1,709 | 556,697 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.73 | 0.001064 | ||
2026/05/12 22:37:12 | 1 | 856 | 178,490 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.91 | 0.000364 | ||
2026/05/12 22:37:12 | 4 | 2,081 | 1,039,824 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.34 | 0.001708 | ||
2026/05/12 22:37:11 | 2 | 1,325 | 351,515 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.32 | 0.000819 | ||
2026/05/12 22:37:11 | 4 | 2,093 | 756,928 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.14 | 0.001139 | ||
2026/05/12 22:37:11 | 8 | 3,459 | 1,574,519 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.21 | 0.002443 | ||
2026/05/12 22:37:10 | 3 | 1,709 | 402,867 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.79 | 0.000506 | ||
2026/05/12 22:37:10 | 2 | 1,352 | 333,595 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.89 | 0.000909 | ||
2026/05/12 22:37:10 | 9 | 3,917 | 1,648,108 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.42 | 0.002802 | ||
2026/05/12 22:37:09 | 1 | 884 | 349,957 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000268 | ||
2026/05/12 22:37:09 | 6 | 2,764 | 1,411,198 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.82 | 0.002788 | ||
2026/05/12 22:37:08 | 2 | 1,325 | 603,333 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.91 | 0.00123 | ||
2026/05/12 22:37:08 | 2 | 1,325 | 150,450 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.42 | 0.000255 | ||
2026/05/12 22:37:07 | 6 | 2,862 | 1,118,543 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.41 | 0.001889 | ||
2026/05/12 22:37:07 | 3 | 1,697 | 603,342 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.84 | 0.001203 | ||
2026/05/12 22:37:07 | 2 | 1,325 | 320,950 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.8 | 0.000405 | ||
2026/05/12 22:37:06 | 4 | 2,094 | 809,169 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.57 | 0.00146 | ||
2026/05/12 22:37:06 | 4 | 2,010 | 809,611 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.62 | 0.002052 | ||
2026/05/12 22:37:06 | 2 | 1,326 | 355,318 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.03 | 0.000505 | ||
2026/05/12 22:37:05 | 3 | 1,540 | 403,625 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.93 | 0.00111 |
