区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:33:14 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:33:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 18:33:04 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:32:54 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:32:44 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:32:43 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 18:32:34 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:32:22 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:32:12 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:32:10 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 18:32:07 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025618 | 0.000015 | ||
2026/05/23 18:32:02 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:31:52 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/23 18:31:42 | 2 | 4,168 | 6,609,881 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010826 | 0.004677 | ||
2026/05/23 18:31:41 | 1 | 929 | 328,252 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076484 | 0.000247 | ||
2026/05/23 18:31:40 | 1 | 941 | 430,044 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.617066 | 0.000486 | ||
2026/05/23 18:31:40 | 1 | 941 | 325,860 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.442431 | 0.000557 | ||
2026/05/23 18:31:39 | 1 | 917 | 359,588 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.010873 | 0.002268 | ||
2026/05/23 18:31:39 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 18:31:37 | 1 | 919 | 517,327 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.291456 | 0.00264 |
