区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 03:15:00 | 1 | 673 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
2026/05/12 03:14:29 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 03:13:58 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 03:13:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 03:13:08 | 1 | 664 | 248,999 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000177 | ||
2026/05/12 03:12:54 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 03:12:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 03:11:45 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 03:11:13 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 03:10:45 | 5 | 2,081 | 229,304 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000162 | ||
2026/05/12 03:10:44 | 2 | 1,044 | 123,569 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000087 | ||
2026/05/12 03:10:17 | 2 | 3,747 | 199,344 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000279 | ||
2026/05/12 03:10:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 03:09:44 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 03:09:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 03:08:38 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 03:07:59 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 03:07:27 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 03:06:54 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 03:06:22 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 |
