交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/16 21:04:30 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
f | 2026/05/16 21:04:25 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
0x0301f2cb | 2026/05/16 21:04:21 | 0FTM | 0.00038815 | |||||
0x9b3aad6b | 2026/05/16 21:04:21 | 0FTM | 0.0029556 | |||||
0x0301df32 | 2026/05/16 21:04:19 | 0FTM | 0.000282 | |||||
0x0301ffac | 2026/05/16 21:04:18 | 0FTM | 0.00023943 | |||||
0x9b3aad6b | 2026/05/16 21:04:18 | 0FTM | 0.00873466 | |||||
0x56edd33b | 2026/05/16 21:04:17 | 0FTM | 0.00152285 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 21:04:02 | 2.2182768 | 0.00002103 | |||||
f | 2026/05/16 21:04:02 | 0FTM | 0.01099696 | |||||
f | 2026/05/16 21:03:57 | 0FTM | 0.01099696 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 21:03:51 | 1.02025477 | 0.00002103 | |||||
f | 2026/05/16 21:03:36 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 21:03:30 | 0FTM | 0.00007881 | |||||
f | 2026/05/16 21:03:29 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
harvest | 2026/05/16 21:03:29 | 0FTM | 0.00019975 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 21:03:24 | 0FTM | 0.0000788 | |||||
0x03018e4d | 2026/05/16 21:03:14 | 0FTM | 0.00028724 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/16 21:03:09 | 0FTM | 0.00011308 | |||||
0x03018863 | 2026/05/16 21:03:09 | 0FTM | 0.00045937 |
