交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 2026/05/12 16:57:38 | 1,903.94 | 0.00009373 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 16:57:15 | 1.41653283 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 16:57:11 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 16:56:44 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 16:56:35 | 2.31798366 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 16:56:12 | 1.41663255 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 16:56:08 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 16:56:02 | 0.02517803 | 0.00246929 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 16:55:42 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/12 16:55:35 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/12 16:55:35 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/12 16:55:35 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 16:55:35 | 2.31808338 | 0.00002101 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/12 16:55:32 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 16:55:17 | 0.0001 | 0.00002126 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 16:55:08 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 16:55:01 | 1.41673228 | 0.00002101 | |||||
transfer | 2026/05/12 16:54:45 | 0FTM | 0.0000786 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 16:54:34 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 16:54:29 | 2.31818311 | 0.00002101 |
