区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:56:13 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:56:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:56:12 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:56:11 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:56:11 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:56:06 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:56:04 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:56:00 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:56:00 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:56:00 | 2 | 1,145 | 110,540 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:55:59 | 4 | 1,623 | 114,087 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:55:59 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:55:58 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:55:57 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:55:55 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:55:52 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:55:52 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:55:52 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:55:51 | 2 | 1,143 | 110,516 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:55:51 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 |
