区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 16:46:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00002574 | ||
2026/06/08 16:46:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00001254 | ||
2026/06/08 16:46:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000634 | ||
2026/06/08 16:46:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00011635 | ||
2026/06/08 16:46:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/08 16:46:23 | L1 待验证 | 4 | 0.00001077 | ||
2026/06/08 16:46:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/08 16:46:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00000634 | ||
2026/06/08 16:46:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/08 16:46:02 | L1 待验证 | 2 | 0.00001149 | ||
2026/06/08 16:45:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00000378 | ||
2026/06/08 16:45:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00002641 | ||
2026/06/08 16:45:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00000634 | ||
2026/06/08 16:45:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00000212 | ||
2026/06/08 16:45:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00004206 | ||
2026/06/08 16:45:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00003568 | ||
2026/06/08 16:45:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00002995 | ||
2026/06/08 16:45:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/08 16:45:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000748 | ||
2026/06/08 16:44:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000244 |
