区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 00:12:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000421 | ||
2026/06/09 00:12:03 | L1 待验证 | 4 | 0.00001852 | ||
2026/06/09 00:11:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/09 00:11:55 | L1 待验证 | 3 | 0.00000629 | ||
2026/06/09 00:11:51 | L1 待验证 | 3 | 0.00001701 | ||
2026/06/09 00:11:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/09 00:11:44 | L1 待验证 | 1 | 0.0000053 | ||
2026/06/09 00:11:40 | L1 待验证 | 3 | 0.00001056 | ||
2026/06/09 00:11:36 | L1 待验证 | 2 | 0.00000998 | ||
2026/06/09 00:11:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00002323 | ||
2026/06/09 00:11:25 | L1 待验证 | 2 | 0.00002135 | ||
2026/06/09 00:11:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000384 | ||
2026/06/09 00:11:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000622 | ||
2026/06/09 00:11:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00001191 | ||
2026/06/09 00:10:57 | L1 待验证 | 2 | 0.00001261 | ||
2026/06/09 00:10:53 | L1 待验证 | 2 | 0.00001057 | ||
2026/06/09 00:10:50 | L1 待验证 | 3 | 0.00001037 | ||
2026/06/09 00:10:46 | L1 待验证 | 3 | 0.00003339 | ||
2026/06/09 00:10:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000655 | ||
2026/06/09 00:10:34 | L1 待验证 | 3 | 0.00010666 |
