区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 10:05:51 | 22 | 7,690,228 19.23% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:49 | 19 | 6,621,799 16.56% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:47 | 20 | 6,195,221 15.49% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:45 | 20 | 5,270,532 13.18% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:43 | 17 | 5,003,304 12.51% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:41 | 22 | 7,631,000 19.08% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:39 | 18 | 5,193,232 12.99% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:37 | 19 | 6,085,012 15.22% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:35 | 21 | 6,012,050 15.04% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:33 | 22 | 6,796,577 17% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:31 | 21 | 8,579,468 21.45% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:29 | 23 | 6,441,397 16.11% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:27 | 21 | 6,014,283 15.04% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:25 | 20 | 5,929,251 14.83% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:23 | 25 | 8,895,915 22.24% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:21 | 19 | 6,830,346 17.08% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:19 | 17 | 5,651,740 14.13% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:17 | 26 | 7,155,025 17.89% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:15 | 35 | 9,803,143 24.51% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:05:13 | 20 | 7,237,828 18.1% | 40,000,000 |
