区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 22:19:49 | 91 | 12,409,362 31.03% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:47 | 96 | 12,496,410 31.25% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:45 | 92 | 11,119,397 27.8% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:43 | 90 | 20,521,657 51.31% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:41 | 95 | 13,988,241 34.98% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:39 | 101 | 15,395,808 38.49% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:37 | 94 | 11,608,870 29.03% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:35 | 99 | 21,599,469 54% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:33 | 100 | 18,167,795 45.42% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:31 | 100 | 13,947,936 34.87% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:29 | 93 | 14,251,855 35.63% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:27 | 105 | 25,595,757 63.99% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:25 | 93 | 13,532,009 33.84% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:23 | 103 | 12,942,098 32.36% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:21 | 147 | 17,218,181 43.05% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:19 | 112 | 20,000,962 50.01% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:17 | 112 | 20,400,304 51.01% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:15 | 128 | 23,623,958 59.06% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:13 | 148 | 21,813,962 54.54% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:19:11 | 38 | 15,552,706 38.89% | 40,000,000 |
