区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:53:05 | 15 | 3,178,769 7.95% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:53:03 | 28 | 31,672,101 79.19% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:53:01 | 12 | 2,978,930 7.45% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:59 | 20 | 6,843,649 17.11% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:57 | 25 | 6,095,802 15.24% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:55 | 13 | 2,459,582 6.15% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:53 | 31 | 32,979,846 82.45% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:51 | 16 | 2,654,409 6.64% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:49 | 18 | 5,248,854 13.13% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:47 | 22 | 31,625,053 79.07% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:45 | 23 | 6,896,193 17.25% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:43 | 16 | 4,329,518 10.83% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:41 | 25 | 32,666,493 81.67% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:39 | 15 | 4,136,034 10.35% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:37 | 27 | 8,400,188 21.01% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:35 | 16 | 3,918,449 9.8% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:33 | 29 | 33,510,924 83.78% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:31 | 12 | 3,865,916 9.67% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:29 | 21 | 6,047,967 15.12% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:52:27 | 20 | 7,130,671 17.83% | 40,000,000 |
