区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:56:49 | 125 | 22,388,528 16% | 140,000,000 | 623.412018 | 8.272826 | 5.68445102 | ||
2026/05/17 05:56:47 | 137 | 48,549,934 34.68% | 140,000,000 | 576.608489 | 15.915073 | 12.07923074 | ||
2026/05/17 05:56:45 | 111 | 31,227,110 22.31% | 140,000,000 | 547.5705 | 9.246131 | 7.85291316 | ||
2026/05/17 05:56:43 | 145 | 50,026,686 35.74% | 140,000,000 | 560.853616 | 15.380097 | 12.67755022 | ||
2026/05/17 05:56:42 | 137 | 41,186,369 29.42% | 140,000,000 | 525.185872 | 11.347668 | 10.28283044 | ||
2026/05/17 05:56:40 | 128 | 44,197,564 31.57% | 140,000,000 | 546.332913 | 13.016484 | 11.13009921 | ||
2026/05/17 05:56:38 | 156 | 46,552,775 33.26% | 140,000,000 | 524.926036 | 12.616603 | 11.82015977 | ||
2026/05/17 05:56:36 | 141 | 42,713,926 30.51% | 140,000,000 | 490.051362 | 10.25901 | 10.673007 | ||
2026/05/17 05:56:35 | 101 | 33,601,743 24.01% | 140,000,000 | 490.252851 | 8.155214 | 8.31813582 | ||
2026/05/17 05:56:33 | 97 | 27,074,279 19.34% | 140,000,000 | 521.583056 | 7.342569 | 6.77891545 | ||
2026/05/17 05:56:31 | 96 | 25,793,272 18.43% | 140,000,000 | 517.303259 | 6.90772 | 6.43522348 | ||
2026/05/17 05:56:29 | 102 | 29,357,885 20.97% | 140,000,000 | 520.481567 | 8.000938 | 7.27929955 | ||
2026/05/17 05:56:28 | 109 | 26,614,289 19.02% | 140,000,000 | 470.343504 | 5.842861 | 6.67499628 | ||
2026/05/17 05:56:26 | 110 | 33,892,112 24.21% | 140,000,000 | 512.575136 | 8.952706 | 8.41954734 | ||
2026/05/17 05:56:24 | 119 | 34,598,426 24.72% | 140,000,000 | 693.332666 | 15.305436 | 8.68278268 | ||
2026/05/17 05:56:22 | 113 | 29,106,136 20.8% | 140,000,000 | 738.078081 | 14.221948 | 7.26065212 | ||
2026/05/17 05:56:21 | 103 | 28,477,683 20.35% | 140,000,000 | 491.47835 | 6.931588 | 7.06457624 | ||
2026/05/17 05:56:19 | 142 | 37,727,717 26.95% | 140,000,000 | 494.237968 | 9.196387 | 9.45008314 | ||
2026/05/17 05:56:17 | 139 | 44,025,359 31.45% | 140,000,000 | 490.456908 | 10.469294 | 11.12324673 | ||
2026/05/17 05:56:15 | 109 | 50,090,811 35.78% | 140,000,000 | 479.260407 | 11.618954 | 12.38758752 |
