区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:44:40 | 89 | 15,505,321 11.08% | 140,000,000 | 417.153992 | 2.599328 | 3.86877849 | ||
2026/05/17 08:44:38 | 105 | 18,559,493 13.26% | 140,000,000 | 434.323867 | 3.421572 | 4.63925819 | ||
2026/05/17 08:44:36 | 112 | 28,486,051 20.35% | 140,000,000 | 404.204128 | 4.433052 | 7.081127 | ||
2026/05/17 08:44:35 | 93 | 22,333,097 15.96% | 140,000,000 | 384.103298 | 3.032105 | 5.54611066 | ||
2026/05/17 08:44:33 | 129 | 25,129,967 17.95% | 140,000,000 | 423.152545 | 4.412253 | 6.22155583 | ||
2026/05/17 08:44:31 | 106 | 18,746,761 13.4% | 140,000,000 | 425.938799 | 3.284343 | 4.70062987 | ||
2026/05/17 08:44:29 | 101 | 26,179,254 18.7% | 140,000,000 | 418.416503 | 4.414751 | 6.53908066 | ||
2026/05/17 08:44:28 | 100 | 24,616,836 17.59% | 140,000,000 | 393.044142 | 3.543187 | 6.13231564 | ||
2026/05/17 08:44:26 | 112 | 18,823,528 13.45% | 140,000,000 | 471.49993 | 4.178545 | 4.69674691 | ||
2026/05/17 08:44:24 | 92 | 18,761,398 13.41% | 140,000,000 | 455.038005 | 3.848094 | 4.68905478 | ||
2026/05/17 08:44:22 | 123 | 31,917,579 22.8% | 140,000,000 | 423.212601 | 5.595007 | 7.91291395 | ||
2026/05/17 08:44:21 | 118 | 28,383,942 20.28% | 140,000,000 | 437.020562 | 5.288519 | 7.11584721 | ||
2026/05/17 08:44:19 | 131 | 33,851,943 24.18% | 140,000,000 | 425.41842 | 5.994951 | 8.40628893 | ||
2026/05/17 08:44:17 | 116 | 27,199,497 19.43% | 140,000,000 | 421.189803 | 4.732844 | 6.72330652 | ||
2026/05/17 08:44:15 | 117 | 22,764,534 16.27% | 140,000,000 | 426.379754 | 4.010967 | 5.69536889 | ||
2026/05/17 08:44:14 | 120 | 30,229,470 21.6% | 140,000,000 | 428.017767 | 5.42734 | 7.51140967 | ||
2026/05/17 08:44:12 | 113 | 22,553,467 16.11% | 140,000,000 | 440.776866 | 4.343437 | 5.59760872 | ||
2026/05/17 08:44:10 | 95 | 19,918,845 14.23% | 140,000,000 | 473.518467 | 4.425905 | 5.0060354 | ||
2026/05/17 08:44:08 | 126 | 27,840,765 19.89% | 140,000,000 | 448.820226 | 5.419359 | 7.07613919 | ||
2026/05/17 08:44:07 | 140 | 49,187,983 35.14% | 140,000,000 | 384.686054 | 6.6769 | 12.24503057 |
