区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:40:48 | 119 | 35,361,311 25.26% | 140,000,000 | 456.791125 | 7.37455 | 8.77818277 | ||
2026/05/27 14:40:46 | 120 | 42,248,159 30.18% | 140,000,000 | 436.61678 | 7.864401 | 10.58185378 | ||
2026/05/27 14:40:44 | 117 | 32,355,925 23.12% | 140,000,000 | 453.236794 | 6.62864 | 8.03625478 | ||
2026/05/27 14:40:42 | 127 | 33,529,718 23.95% | 140,000,000 | 482.689141 | 7.770149 | 8.41428117 | ||
2026/05/27 14:40:41 | 130 | 42,132,195 30.1% | 140,000,000 | 447.195147 | 8.173214 | 10.6680984 | ||
2026/05/27 14:40:39 | 183 | 76,562,217 54.69% | 140,000,000 | 484.959658 | 17.677132 | 19.45245393 | ||
2026/05/27 14:40:37 | 358 | 115,475,801 82.49% | 140,000,000 | 465.206879 | 24.462282 | 29.25785461 | ||
2026/05/27 14:40:35 | 202 | 139,659,230 99.76% | 140,000,000 | 438.091133 | 26.031793 | 35.15167701 | ||
2026/05/27 14:40:34 | 127 | 47,789,683 34.14% | 140,000,000 | 453.415223 | 9.543024 | 12.12554531 | ||
2026/05/27 14:40:32 | 97 | 39,467,052 28.2% | 140,000,000 | 455.78167 | 7.880157 | 10.10820094 | ||
2026/05/27 14:40:30 | 127 | 44,922,328 32.09% | 140,000,000 | 468.672757 | 9.450282 | 11.60358934 | ||
2026/05/27 14:40:28 | 132 | 68,577,303 48.99% | 140,000,000 | 439.637958 | 13.041059 | 17.10812557 | ||
2026/05/27 14:40:27 | 195 | 81,831,278 58.46% | 140,000,000 | 428.647789 | 14.60941 | 20.4673862 | ||
2026/05/27 14:40:25 | 158 | 56,231,870 40.17% | 140,000,000 | 442.19115 | 10.706403 | 14.1588316 | ||
2026/05/27 14:40:23 | 111 | 62,806,728 44.87% | 140,000,000 | 424.3555 | 10.748803 | 15.90357725 | ||
2026/05/27 14:40:21 | 95 | 27,070,054 19.34% | 140,000,000 | 459.905295 | 5.516725 | 6.93293595 | ||
2026/05/27 14:40:20 | 116 | 58,948,599 42.11% | 140,000,000 | 404.499921 | 9.161902 | 14.68280167 | ||
2026/05/27 14:40:18 | 146 | 46,690,661 33.36% | 140,000,000 | 450.312997 | 9.299869 | 11.72554158 | ||
2026/05/27 14:40:16 | 165 | 42,867,370 30.62% | 140,000,000 | 448.958222 | 8.384799 | 10.860859 | ||
2026/05/27 14:40:14 | 136 | 44,314,794 31.66% | 140,000,000 | 417.659955 | 7.472384 | 11.03613049 |
