区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 11:24:02 | 112 | 27,471,367 19.63% | 140,000,000 | 419.338554 | 4.728914 | 6.7908884 | ||
2026/05/21 11:24:01 | 117 | 24,779,974 17.7% | 140,000,000 | 442.919572 | 4.7776 | 6.19793472 | ||
2026/05/21 11:23:59 | 131 | 33,657,516 24.05% | 140,000,000 | 424.845978 | 5.959429 | 8.33983111 | ||
2026/05/21 11:23:57 | 123 | 29,457,315 21.05% | 140,000,000 | 441.474794 | 5.624929 | 7.37973225 | ||
2026/05/21 11:23:55 | 147 | 37,701,630 26.93% | 140,000,000 | 408.96056 | 6.089289 | 9.32918997 | ||
2026/05/21 11:23:54 | 120 | 27,520,966 19.66% | 140,000,000 | 13,212.808078 | 356.741841 | 6.88740017 | ||
2026/05/21 11:23:52 | 126 | 28,519,828 20.38% | 140,000,000 | 420.731341 | 4.901522 | 7.09766328 | ||
2026/05/21 11:23:50 | 125 | 27,587,793 19.71% | 140,000,000 | 419.218359 | 4.621646 | 6.94366248 | ||
2026/05/21 11:23:48 | 141 | 42,314,846 30.23% | 140,000,000 | 394.775658 | 6.220778 | 10.484093 | ||
2026/05/21 11:23:47 | 141 | 30,524,250 21.81% | 140,000,000 | 424.721828 | 5.319259 | 7.6450559 | ||
2026/05/21 11:23:45 | 123 | 34,943,139 24.96% | 140,000,000 | 429.063541 | 6.152141 | 8.8406856 | ||
2026/05/21 11:23:43 | 180 | 50,020,414 35.73% | 140,000,000 | 395.628722 | 7.401729 | 12.38778293 | ||
2026/05/21 11:23:41 | 135 | 28,684,309 20.49% | 140,000,000 | 406.276003 | 4.470561 | 7.18318528 | ||
2026/05/21 11:23:40 | 131 | 31,266,370 22.34% | 140,000,000 | 402.559026 | 4.672564 | 7.91399479 | ||
2026/05/21 11:23:38 | 136 | 38,001,361 27.15% | 140,000,000 | 390.381819 | 5.336471 | 9.49856846 | ||
2026/05/21 11:23:36 | 149 | 36,233,491 25.89% | 140,000,000 | 382.914878 | 4.727582 | 9.14676047 | ||
2026/05/21 11:23:34 | 137 | 37,354,695 26.69% | 140,000,000 | 399.296549 | 5.599172 | 9.31642797 | ||
2026/05/21 11:23:33 | 134 | 36,688,936 26.21% | 140,000,000 | 382.258745 | 4.78395 | 9.24071604 | ||
2026/05/21 11:23:31 | 129 | 37,588,336 26.85% | 140,000,000 | 377.783669 | 4.848439 | 9.35181987 | ||
2026/05/21 11:23:29 | 137 | 38,826,447 27.74% | 140,000,000 | 403.022918 | 5.896086 | 9.75186119 |
