区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:11:18 | 162 | 57,263,260 40.91% | 140,000,000 | 415.598862 | 9.199485 | 14.5990605 | ||
2026/05/22 15:11:16 | 150 | 55,532,950 39.67% | 140,000,000 | 452.99258 | 10.901574 | 14.25443955 | ||
2026/05/22 15:11:14 | 162 | 60,127,167 42.95% | 140,000,000 | 432.734495 | 11.021998 | 14.99710046 | ||
2026/05/22 15:11:12 | 144 | 46,203,980 33.01% | 140,000,000 | 444.732625 | 8.928116 | 11.62030077 | ||
2026/05/22 15:11:11 | 132 | 45,972,933 32.84% | 140,000,000 | 434.157439 | 8.300586 | 11.6589046 | ||
2026/05/22 15:11:09 | 222 | 82,972,022 59.27% | 140,000,000 | 386.303415 | 10.959827 | 21.09254806 | ||
2026/05/22 15:11:07 | 165 | 47,748,118 34.11% | 140,000,000 | 454.42577 | 9.796652 | 11.90132301 | ||
2026/05/22 15:11:05 | 140 | 45,328,424 32.38% | 140,000,000 | 504.224451 | 11.461806 | 11.39389366 | ||
2026/05/22 15:11:04 | 117 | 32,579,869 23.28% | 140,000,000 | 462.402557 | 6.945594 | 8.1194205 | ||
2026/05/22 15:11:02 | 113 | 29,769,441 21.27% | 140,000,000 | 464.45657 | 6.325999 | 7.50061338 | ||
2026/05/22 15:11:00 | 136 | 45,837,431 32.75% | 140,000,000 | 456.716716 | 9.288812 | 11.64590883 | ||
2026/05/22 15:10:58 | 140 | 46,257,475 33.05% | 140,000,000 | 435.78496 | 8.622472 | 11.53583904 | ||
2026/05/22 15:10:57 | 192 | 55,912,990 39.94% | 140,000,000 | 440.722621 | 10.604157 | 14.03796162 | ||
2026/05/22 15:10:55 | 118 | 32,581,789 23.28% | 140,000,000 | 483.940593 | 7.657296 | 8.11035386 | ||
2026/05/22 15:10:53 | 104 | 23,429,860 16.74% | 140,000,000 | 453.364045 | 4.800552 | 5.82170378 | ||
2026/05/22 15:10:51 | 121 | 38,736,967 27.67% | 140,000,000 | 452.170235 | 7.798772 | 9.71693073 | ||
2026/05/22 15:10:50 | 127 | 46,350,453 33.11% | 140,000,000 | 468.42897 | 9.988627 | 11.72326744 | ||
2026/05/22 15:10:48 | 136 | 37,183,976 26.56% | 140,000,000 | 514.776832 | 9.84853 | 9.29291854 | ||
2026/05/22 15:10:46 | 101 | 33,530,713 23.96% | 140,000,000 | 494.860374 | 8.126085 | 8.46693577 | ||
2026/05/22 15:10:44 | 144 | 44,254,614 31.62% | 140,000,000 | 493.060727 | 10.835418 | 10.9847937 |
