区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:02:53 | 1 | 168,775 0.85% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/14 10:02:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002145 | ||
2026/05/14 10:02:27 | 1 | 77,967 0.39% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/05/14 10:02:26 | 6 | 233,025 1.17% | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
2026/05/14 10:02:17 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/14 10:02:11 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/14 10:02:07 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/14 10:01:29 | 1 | 150,348 0.76% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/05/14 10:01:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/14 10:01:12 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/14 10:01:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000215 | ||
2026/05/14 10:01:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/14 10:00:51 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/14 10:00:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/14 10:00:33 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/14 10:00:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/14 10:00:26 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
2026/05/14 10:00:23 | 1 | 72,323 0.37% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/14 10:00:12 | 1 | 61,400 0.31% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/14 10:00:00 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000055 |
