区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 11:46:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/13 11:45:48 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/13 11:45:36 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
2026/05/13 11:45:32 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/13 11:44:51 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/13 11:44:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/13 11:44:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/13 11:44:12 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/13 11:44:10 | 1 | 40,430 0.21% | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
2026/05/13 11:44:01 | 1 | 150,408 0.76% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/13 11:43:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/13 11:43:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002152 | ||
2026/05/13 11:43:49 | 1 | 176,287 0.89% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/13 11:43:36 | 1 | 149,977 0.75% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/13 11:43:35 | 1 | 116,366 0.59% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/13 11:43:33 | 1 | 150,516 0.76% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/13 11:43:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/13 11:43:27 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/13 11:43:26 | 1 | 122,217 0.62% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/13 11:43:25 | 2 | 230,935 1.16% | 20,000,000 | 0.00000197 |
