區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/07 04:40:04 | 2 | 40,714 | |
2026/06/07 04:40:03 | 3 | 436,599 | |
2026/06/07 04:40:03 | 4 | 484,844 | |
2026/06/07 04:40:03 | 3 | 79,334 | |
2026/06/07 04:40:03 | 5 | 4,918,033 | |
2026/06/07 04:40:02 | 6 | 370,112 | |
2026/06/07 04:40:02 | 3 | 131,807 | |
2026/06/07 04:40:02 | 3 | 244,901 | |
2026/06/07 04:40:02 | 2 | 158,154 | |
2026/06/07 04:40:01 | 14 | 2,056,898 | |
2026/06/07 04:40:01 | 10 | 845,934 | |
2026/06/07 04:40:01 | 4 | 433,990 | |
2026/06/07 04:40:01 | 2 | 600,199 | |
2026/06/07 04:40:00 | 2 | 40,703 | |
2026/06/07 04:40:00 | 3 | 138,779 | |
2026/06/07 04:40:00 | 2 | 280,606 | |
2026/06/07 04:40:00 | 4 | 153,223 | |
2026/06/07 04:39:59 | 6 | 2,092,326 | |
2026/06/07 04:39:59 | 2 | 285,295 | |
2026/06/07 04:39:59 | 2 | 290,696 |
