區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 01:20:20 | 35 | 2,485,537 6.22% | 0.045165 | 0.00011226 | 0.00002619 | ||
2026/05/24 01:20:19 | 18 | 2,020,535 5.06% | 0.88911 | 0.00179647 | 0.00002141 | ||
2026/05/24 01:20:18 | 32 | 6,621,551 16.56% | 0.597112 | 0.0039538 | 0.00006963 | ||
2026/05/24 01:20:17 | 32 | 2,780,034 6.96% | 0.017178 | 0.00004775 | 0.00002933 | ||
2026/05/24 01:20:16 | 21 | 5,442,124 13.61% | 0.039628 | 0.00021566 | 0.00005718 | ||
2026/05/24 01:20:15 | 17 | 1,117,466 2.8% | 0.053136 | 0.00005937 | 0.00001183 | ||
2026/05/24 01:20:14 | 32 | 3,732,826 9.34% | 0.084843 | 0.0003167 | 0.00003957 | ||
2026/05/24 01:20:13 | 17 | 1,015,744 2.54% | 0.082688 | 0.00008399 | 0.00001086 | ||
2026/05/24 01:20:12 | 26 | 2,221,004 5.56% | 0.026122 | 0.00005801 | 0.00002386 | ||
2026/05/24 01:20:11 | 15 | 1,163,416 2.91% | 0.068383 | 0.00007955 | 0.0000126 | ||
2026/05/24 01:20:10 | 16 | 1,068,177 2.68% | 0.099123 | 0.00010588 | 0.00001166 | ||
2026/05/24 01:20:09 | 17 | 1,200,949 3.01% | 0.066162 | 0.00007945 | 0.00001322 | ||
2026/05/24 01:20:08 | 38 | 3,532,472 8.84% | 0.186602 | 0.00065916 | 0.00003894 | ||
2026/05/24 01:20:07 | 14 | 967,725 2.42% | 0.141901 | 0.00013732 | 0.00001076 | ||
2026/05/24 01:20:06 | 31 | 2,823,903 7.06% | 0.012477 | 0.00003523 | 0.0000315 | ||
2026/05/24 01:20:05 | 11 | 692,266 1.74% | 0.063756 | 0.00004413 | 0.00000779 | ||
2026/05/24 01:20:04 | 70 | 22,762,482 56.91% | 0.01831 | 0.00041678 | 0.0002429 | ||
2026/05/24 01:20:03 | 21 | 1,617,947 4.05% | 0.055158 | 0.00008924 | 0.00001738 | ||
2026/05/24 01:20:02 | 18 | 4,244,446 10.62% | 0.164328 | 0.00069748 | 0.00004556 | ||
2026/05/24 01:20:01 | 15 | 5,269,612 13.18% | 0.012635 | 0.00006658 | 0.00005635 |
