區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 01:10:53 | 169 | 0.00036313 | |
2026/05/15 01:10:51 | 169 | 0.00037666 | |
2026/05/15 01:10:49 | 207 | 0.00151535 | |
2026/05/15 01:10:47 | 238 | 0.00151174 | |
2026/05/15 01:10:45 | 194 | 0.00038409 | |
2026/05/15 01:10:43 | 224 | 0.00098391 | |
2026/05/15 01:10:41 | 286 | 0.00083196 | |
2026/05/15 01:10:39 | 210 | 0.00049992 | |
2026/05/15 01:10:37 | 256 | 0.00070156 | |
2026/05/15 01:10:35 | 249 | 0.00062697 | |
2026/05/15 01:10:33 | 260 | 0.00085551 | |
2026/05/15 01:10:31 | 209 | 0.00032572 | |
2026/05/15 01:10:29 | 201 | 0.00044796 | |
2026/05/15 01:10:27 | 175 | 0.00053235 | |
2026/05/15 01:10:25 | 242 | 0.00058005 | |
2026/05/15 01:10:23 | 300 | 0.00077725 | |
2026/05/15 01:10:21 | 217 | 0.00114717 | |
2026/05/15 01:10:19 | 230 | 0.00050681 | |
2026/05/15 01:10:17 | 178 | 0.0002919 | |
2026/05/15 01:10:15 | 248 | 0.00085905 |
