區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 05:49:31 | 161 | 0.00270164 | |
2026/05/14 05:49:29 | 125 | 0.00027637 | |
2026/05/14 05:49:27 | 131 | 0.00019457 | |
2026/05/14 05:49:25 | 138 | 0.00017875 | |
2026/05/14 05:49:23 | 121 | 0.00019668 | |
2026/05/14 05:49:21 | 130 | 0.00020914 | |
2026/05/14 05:49:19 | 143 | 0.00013366 | |
2026/05/14 05:49:17 | 124 | 0.00025934 | |
2026/05/14 05:49:15 | 126 | 0.00046801 | |
2026/05/14 05:49:13 | 141 | 0.00020992 | |
2026/05/14 05:49:11 | 138 | 0.00020844 | |
2026/05/14 05:49:09 | 147 | 0.00030017 | |
2026/05/14 05:49:07 | 154 | 0.00020986 | |
2026/05/14 05:49:05 | 181 | 0.00032905 | |
2026/05/14 05:49:03 | 150 | 0.00015778 | |
2026/05/14 05:49:01 | 115 | 0.00013262 | |
2026/05/14 05:48:59 | 118 | 0.00026051 | |
2026/05/14 05:48:57 | 128 | 0.00019199 | |
2026/05/14 05:48:55 | 133 | 0.0002253 | |
2026/05/14 05:48:53 | 152 | 0.00023826 |
