區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 08:47:45 | 160 | 0.00023658 | |
2026/05/14 08:47:43 | 160 | 0.00050456 | |
2026/05/14 08:47:41 | 165 | 0.00041552 | |
2026/05/14 08:47:39 | 170 | 0.00044366 | |
2026/05/14 08:47:37 | 188 | 0.00155264 | |
2026/05/14 08:47:35 | 193 | 0.00037218 | |
2026/05/14 08:47:33 | 163 | 0.00035014 | |
2026/05/14 08:47:31 | 158 | 0.00031418 | |
2026/05/14 08:47:29 | 174 | 0.00062731 | |
2026/05/14 08:47:27 | 174 | 0.00034818 | |
2026/05/14 08:47:25 | 184 | 0.00060742 | |
2026/05/14 08:47:23 | 159 | 0.00068243 | |
2026/05/14 08:47:21 | 186 | 0.00025865 | |
2026/05/14 08:47:19 | 166 | 0.00038183 | |
2026/05/14 08:47:17 | 184 | 0.00165134 | |
2026/05/14 08:47:15 | 294 | 0.00398639 | |
2026/05/14 08:47:13 | 254 | 0.0003657 | |
2026/05/14 08:47:11 | 201 | 0.00032112 | |
2026/05/14 08:47:09 | 173 | 0.00025745 | |
2026/05/14 08:47:07 | 214 | 0.00143684 |
