區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 14:57:45 | 190 | 0.00047521 | |
2026/05/14 14:57:43 | 177 | 0.00062713 | |
2026/05/14 14:57:41 | 186 | 0.00036125 | |
2026/05/14 14:57:39 | 665 | 0.00049058 | |
2026/05/14 14:57:37 | 2,637 | 0.0015165 | |
2026/05/14 14:57:35 | 4,007 | 0.00184854 | |
2026/05/14 14:57:33 | 3,970 | 0.00207719 | |
2026/05/14 14:57:31 | 3,960 | 0.00164288 | |
2026/05/14 14:57:29 | 3,458 | 0.00184666 | |
2026/05/14 14:57:27 | 1,677 | 0.00090063 | |
2026/05/14 14:57:25 | 192 | 0.00030882 | |
2026/05/14 14:57:23 | 186 | 0.00058058 | |
2026/05/14 14:57:21 | 153 | 0.00024689 | |
2026/05/14 14:57:19 | 199 | 0.00075749 | |
2026/05/14 14:57:17 | 194 | 0.00034967 | |
2026/05/14 14:57:15 | 198 | 0.00030632 | |
2026/05/14 14:57:13 | 171 | 0.00061568 | |
2026/05/14 14:57:11 | 172 | 0.0003131 | |
2026/05/14 14:57:09 | 196 | 0.00062968 | |
2026/05/14 14:57:07 | 436 | 0.00034636 |
